上一页|1|2|下一页
/2页

主题:黄旗山1号7栋房价备案 均价:11600.20元/㎡ 98折

发表于2013-02-17

东莞市新建商品住房销售价格备案公示表

房地产开发企业名称或中介服务机构名称:东莞市左庭右院实业有限公司

项目名称:左庭右院

预售许可证号码或确认证明书号码:莞商房现证字201200032号

序号  幢号  房号  楼层  户型  (m)  建筑面积(㎡)  建筑面积单价(元/㎡)  分摊的共有建筑面积(㎡)  套内建筑面积(㎡)  套内建筑面积销售单价(元/㎡)  总售价  优惠折扣及其条件  

 

1  7#  201  2  二房一厅  3.3  91.83  10900.00   25.31  66.52  15047.31   1000947.00   总售价98折  

2  7#  202  2  二房一厅  3.3  96.24  10900.00   26.52  69.72  15046.13   1049016.00   总售价98折  

3  7#  203  2  一房一厅  3.3  35.05  10900.00   9.66  25.39  15047.07   382045.00   总售价98折  

4  7#  204  2  一房一厅  3.3  35.43  11150.00   9.76  25.67   15389.35   395044.50   总售价98折  

5  7#  205  2  二房一厅  3.3  98.61  11150.00   27.17  71.44   15390.56   1099501.50   总售价98折  

6  7#  206  2  二房一厅  3.3  91.91  11150.00   25.32  66.59   15389.65   1024796.50   总售价98折  

7  7#  301  3  二房一厅  3.3  91.83  10930.00   25.31  66.52  15088.72   1003701.90   总售价98折  

8  7#  302  3  二房一厅  3.3  96.24  10930.00   26.52  69.72  15087.54   1051903.20   总售价98折  

9  7#  303  3  一房一厅  3.3  35.05  10930.00   9.66  25.39  15088.48   383096.50   总售价98折  

10  7#  304  3  一房一厅  3.3  35.43  11180.00   9.76  25.67   15430.75   396107.40   总售价98折  

11  7#  305  3  二房一厅  3.3  98.61  11180.00   27.17  71.44   15431.97   1102459.80   总售价98折  

12  7#  306  3  二房一厅  3.3  91.91  11180.00   25.32  66.59   15431.05   1027553.80   总售价98折  

13  7#  401  4  二房一厅  3.3  91.83  10860.00   25.31  66.52  14992.09   997273.80   总售价98折  

14  7#  402  4  二房一厅  3.3  96.24  10860.00   26.52  69.72  14990.91   1045166.40   总售价98折  

15  7#  403  4  一房一厅  3.3  35.05  10860.00   9.66  25.39  14991.85   380643.00   总售价98折  

16  7#  404  4  一房一厅  3.3  35.43  11110.00   9.76  25.67   15334.14   393627.30   总售价98折  

17  7#  405  4  二房一厅  3.3  98.61  11110.00   27.17  71.44   15335.35   1095557.10   总售价98折  

18  7#  406  4  二房一厅  3.3  91.91  11110.00   25.32  66.59   15334.44   1021120.10   总售价98折  

19  7#  501  5  二房一厅  3.3  91.83  10890.00   25.31  66.52  15033.50   1000028.70   总售价98折  

20  7#  502  5  二房一厅  3.3  96.24  10890.00   26.52  69.72  15032.32   1048053.60   总售价98折  

21  7#  503  5  一房一厅  3.3  35.05  10890.00   9.66  25.39  15033.26   381694.50   总售价98折  

22  7#  504  5  一房一厅  3.3  35.43  11140.00   9.76  25.67   15375.54   394690.20   总售价98折  

23  7#  505  5  二房一厅  3.3  98.61  11140.00   27.17  71.44   15376.76   1098515.40   总售价98折  

24  7#  506  5  二房一厅  3.3  91.91  11140.00   25.32  66.59   15375.84   1023877.40   总售价98折  

25  7#  601  6  二房一厅  3.3  91.83  10920.00   25.31  66.52  15074.92   1002783.60   总售价98折  

26  7#  602  6  二房一厅  3.3  96.24  10920.00   26.52  69.72  15073.73   1050940.80   总售价98折  

27  7#  603  6  一房一厅  3.3  35.05  10920.00   9.66  25.39  15074.68   382746.00   总售价98折  

28  7#  604  6  一房一厅  3.3  35.43  11170.00   9.76  25.67   15416.95   395753.10   总售价98折  

29  7#  605  6  二房一厅  3.3  98.61  11170.00   27.17  71.44   15418.16   1101473.70   总售价98折  

30  7#  606  6  二房一厅  3.3  91.91  11170.00   25.32  66.59   15417.25   1026634.70   总售价98折  

31  7#  701  7  二房一厅  3.3  91.83  10950.00   25.31  66.52  15116.33   1005538.50   总售价98折  

32  7#  702  7  二房一厅  3.3  96.24  10950.00   26.52  69.72  15115.15   1053828.00   总售价98折  

33  7#  703  7  一房一厅  3.3  35.05  10950.00   9.66  25.39  15116.09   383797.50   总售价98折  

34  7#  704  7  一房一厅  3.3  35.43  11200.00   9.76  25.67   15458.36   396816.00   总售价98折  

35  7#  705  7  二房一厅  3.3  98.61  11200.00   27.17  71.44   15459.57   1104432.00   总售价98折  

36  7#  706  7  二房一厅  3.3  91.91  11200.00   25.32  66.59   15458.66   1029392.00   总售价98折  

37  7#  801  8  二房一厅  3.3  91.83  10980.00   25.31  66.52  15157.75   1008293.40   总售价98折  

38  7#  802  8  二房一厅  3.3  96.24  10980.00   26.52  69.72  15156.56   1056715.20   总售价98折  

39  7#  803  8  一房一厅  3.3  35.05  10980.00   9.66  25.39  15157.50   384849.00   总售价98折  

40  7#  804  8  一房一厅  3.3  35.43  11230.00   9.76  25.67   15499.76   397878.90   总售价98折  

41  7#  805  8  二房一厅  3.3  98.61  11230.00   27.17  71.44   15500.98   1107390.30   总售价98折  

42  7#  806  8  二房一厅  3.3  91.91  11230.00   25.32  66.59   15500.06   1032149.30   总售价98折  

43  7#  901  9  二房一厅  3.3  91.83  11030.00   25.31  66.52  15226.77   1012884.90   总售价98折  

44  7#  902  9  二房一厅  3.3  96.24  11030.00   26.52  69.72  15225.58   1061527.20   总售价98折  

45  7#  903  9  一房一厅  3.3  35.05  11030.00   9.66  25.39  15226.53   386601.50   总售价98折  

46  7#  904  9  一房一厅  3.3  35.43  11310.00   9.76  25.67   15610.18   400713.30   总售价98折  

47  7#  905  9  二房一厅  3.3  98.61  11310.00   27.17  71.44   15611.41   1115279.10   总售价98折  

48  7#  906  9  二房一厅  3.3  91.91  11310.00   25.32  66.59   15610.48   1039502.10   总售价98折  

49  7#  1001  10  二房一厅  3.3  91.83  11080.00   25.31  66.52  15295.80   1017476.40   总售价98折  

50  7#  1002  10  二房一厅  3.3  96.24  11080.00   26.52  69.72  15294.60   1066339.20   总售价98折  

51  7#  1003  10  一房一厅  3.3  35.05  11080.00   9.66  25.39  15295.55   388354.00   总售价98折  

52  7#  1004  10  一房一厅  3.3  35.43  11370.00   9.76  25.67   15692.99   402839.10   总售价98折  

53  7#  1005  10  二房一厅  3.3  98.61  11370.00   27.17  71.44   15694.23   1121195.70   总售价98折  

54  7#  1006  10  二房一厅  3.3  91.91  11370.00   25.32  66.59   15693.30   1045016.70   总售价98折  

55  7#  1101  11  二房一厅  3.3  91.83  11130.00   25.31  66.52  15364.82   1022067.90   总售价98折  

56  7#  1102  11  二房一厅  3.3  96.24  11130.00   26.52  69.72  15363.61   1071151.20   总售价98折  

57  7#  1103  11  一房一厅  3.3  35.05  11130.00   9.66  25.39  15364.57   390106.50   总售价98折  

58  7#  1104  11  一房一厅  3.3  35.43  11430.00   9.76  25.67   15775.80   404964.90   总售价98折  

59  7#  1105  11  二房一厅  3.3  98.61  11430.00   27.17  71.44   15777.05   1127112.30   总售价98折  

60  7#  1106  11  二房一厅  3.3  91.91  11430.00   25.32  66.59   15776.11   1050531.30   总售价98折  

61  7#  1201  12  二房一厅  3.3  91.83  11180.00   25.31  66.52  15433.85   1026659.40   总售价98折  

62  7#  1202  12  二房一厅  3.3  96.24  11180.00   26.52  69.72  15432.63   1075963.20   总售价98折  

63  7#  1203  12  一房一厅  3.3  35.05  11180.00   9.66  25.39  15433.60   391859.00   总售价98折  

64  7#  1204  12  一房一厅  3.3  35.43  11490.00   9.76  25.67   15858.62   407090.70   总售价98折  

65  7#  1205  12  二房一厅  3.3  98.61  11490.00   27.17  71.44   15859.87   1133028.90   总售价98折  

66  7#  1206  12  二房一厅  3.3  91.91  11490.00   25.32  66.59   15858.93   1056045.90   总售价98折  

67  7#  1301  13  二房一厅  3.3  91.83  11230.00   25.31  66.52  15502.87   1031250.90   总售价98折  

68  7#  1302  13  二房一厅  3.3  96.24  11230.00   26.52  69.72  15501.65   1080775.20   总售价98折  

69  7#  1303  13  一房一厅  3.3  35.05  11230.00   9.66  25.39  15502.62   393611.50   总售价98折  

70  7#  1304  13  一房一厅  3.3  35.43  11550.00   9.76  25.67   15941.43   409216.50   总售价98折  

71  7#  1305  13  二房一厅  3.3  98.61  11550.00   27.17  71.44   15942.69   1138945.50   总售价98折  

72  7#  1306  13  二房一厅  3.3  91.91  11550.00   25.32  66.59   15941.74   1061560.50   总售价98折  

73  7#  1401  14  二房一厅  3.3  91.83  11280.00   25.31  66.52  15571.89   1035842.40   总售价98折  

74  7#  1402  14  二房一厅  3.3  96.24  11280.00   26.52  69.72  15570.67   1085587.20   总售价98折  

75  7#  1403  14  一房一厅  3.3  35.05  11280.00   9.66  25.39  15571.64   395364.00   总售价98折  

76  7#  1404  14  一房一厅  3.3  35.43  11610.00   9.76  25.67   16024.24   411342.30   总售价98折  

77  7#  1405  14  二房一厅  3.3  98.61  11610.00   27.17  71.44   16025.51   1144862.10   总售价98折  

78  7#  1406  14  二房一厅  3.3  91.91  11610.00   25.32  66.59   16024.55   1067075.10   总售价98折  

79  7#  1501  15  二房一厅  3.3  91.83  11330.00   25.31  66.52  15640.92   1040433.90   总售价98折  

80  7#  1502  15  二房一厅  3.3  96.24  11330.00   26.52  69.72  15639.69   1090399.20   总售价98折  

81  7#  1503  15  一房一厅  3.3  35.05  11330.00   9.66  25.39  15640.67   397116.50   总售价98折  

82  7#  1504  15  一房一厅  3.3  35.43  11670.00   9.76  25.67   16107.05   413468.10   总售价98折  

83  7#  1505  15  二房一厅  3.3  98.61  11670.00   27.17  71.44   16108.32   1150778.70   总售价98折  

84  7#  1506  15  二房一厅  3.3  91.91  11670.00   25.32  66.59   16107.37   1072589.70   总售价98折  

85  7#  1601  16  二房一厅  3.3  91.83  11380.00   25.31  66.52  15709.94   1045025.40   总售价98折  

86  7#  1602  16  二房一厅  3.3  96.24  11380.00   26.52  69.72  15708.71   1095211.20   总售价98折  

87  7#  1603  16  一房一厅  3.3  35.05  11380.00   9.66  25.39  15709.69   398869.00   总售价98折  

88  7#  1604  16  一房一厅  3.3  35.43  11730.00   9.76  25.67   16189.87   415593.90   总售价98折  

89  7#  1605  16  二房一厅  3.3  98.61  11730.00   27.17  71.44   16191.14   1156695.30   总售价98折  

90  7#  1606  16  二房一厅  3.3  91.91  11730.00   25.32  66.59   16190.18   1078104.30   总售价98折  

91  7#  1701  17  二房一厅  3.3  91.83  11430.00   25.31  66.52  15778.97   1049616.90   总售价98折  

92  7#  1702  17  二房一厅  3.3  96.24  11430.00   26.52  69.72  15777.73   1100023.20   总售价98折  

93  7#  1703  17  一房一厅  3.3  35.05  11430.00   9.66  25.39  15778.71   400621.50   总售价98折  

94  7#  1704  17  一房一厅  3.3  35.43  11790.00   9.76  25.67   16272.68   417719.70   总售价98折  

95  7#  1705  17  二房一厅  3.3  98.61  11790.00   27.17  71.44   16273.96   1162611.90   总售价98折  

96  7#  1706  17  二房一厅  3.3  91.91  11790.00   25.32  66.59   16273.00   1083618.90   总售价98折  

97  7#  1801  18  二房一厅  3.3  91.83  11480.00   25.31  66.52  15847.99   1054208.40   总售价98折  

98  7#  1802  18  二房一厅  3.3  96.24  11480.00   26.52  69.72  15846.75   1104835.20   总售价98折  

99  7#  1803  18  一房一厅  3.3  35.05  11480.00   9.66  25.39  15847.74   402374.00   总售价98折  

100  7#  1804  18  一房一厅  3.3  35.43  11850.00   9.76  25.67   16355.49   419845.50   总售价98折  

101  7#  1805  18  二房一厅  3.3  98.61  11850.00   27.17  71.44   16356.78   1168528.50   总售价98折  

102  7#  1806  18  二房一厅  3.3  91.91  11850.00   25.32  66.59   16355.81   1089133.50   总售价98折  

103  7#  1901  19  二房一厅  3.3  91.83  11530.00   25.31  66.52  15917.02   1058799.90   总售价98折  

104  7#  1902  19  二房一厅  3.3  96.24  11530.00   26.52  69.72  15915.77   1109647.20   总售价98折  

105  7#  1903  19  一房一厅  3.3  35.05  11530.00   9.66  25.39  15916.76   404126.50   总售价98折  

106  7#  1904  19  一房一厅  3.3  35.43  11910.00   9.76  25.67   16438.31   421971.30   总售价98折  

107  7#  1905  19  二房一厅  3.3  98.61  11910.00   27.17  71.44   16439.60   1174445.10   总售价98折  

108  7#  1906  19  二房一厅  3.3  91.91  11910.00   25.32  66.59   16438.63   1094648.10   总售价98折  

109  7#  2001  20  二房一厅  3.3  91.83  11580.00   25.31  66.52  15986.04   1063391.40   总售价98折  

110  7#  2002  20  二房一厅  3.3  96.24  11580.00   26.52  69.72  15984.78   1114459.20   总售价98折  

111  7#  2003  20  一房一厅  3.3  35.05  11580.00   9.66  25.39  15985.78   405879.00   总售价98折  

112  7#  2004  20  一房一厅  3.3  35.43  11970.00   9.76  25.67   16521.12   424097.10   总售价98折  

113  7#  2005  20  二房一厅  3.3  98.61  11970.00   27.17  71.44   16522.42   1180361.70   总售价98折  

114  7#  2006  20  二房一厅  3.3  91.91  11970.00   25.32  66.59   16521.44   1100162.70   总售价98折  

115  7#  2101  21  二房一厅  3.3  91.83  11630.00   25.31  66.52  16055.06   1067982.90   总售价98折  

116  7#  2102  21  二房一厅  3.3  96.24  11630.00   26.52  69.72  16053.80   1119271.20   总售价98折  

117  7#  2103  21  一房一厅  3.3  35.05  11630.00   9.66  25.39  16054.81   407631.50   总售价98折  

118  7#  2104  21  一房一厅  3.3  35.43  12030.00   9.76  25.67   16603.93   426222.90   总售价98折  

119  7#  2105  21  二房一厅  3.3  98.61  12030.00   27.17  71.44   16605.24   1186278.30   总售价98折  

120  7#  2106  21  二房一厅  3.3  91.91  12030.00   25.32  66.59   16604.25   1105677.30   总售价98折  

121  7#  2201  22  二房一厅  3.3  91.83  11680.00   25.31  66.52  16124.09   1072574.40   总售价98折  

122  7#  2202  22  二房一厅  3.3  96.24  11680.00   26.52  69.72  16122.82   1124083.20   总售价98折  

123  7#  2203  22  一房一厅  3.3  35.05  11680.00   9.66  25.39  16123.83   409384.00   总售价98折  

124  7#  2204  22  一房一厅  3.3  35.43  12090.00   9.76  25.67   16686.74   428348.70   总售价98折  

125  7#  2205  22  二房一厅  3.3  98.61  12090.00   27.17  71.44   16688.06   1192194.90   总售价98折  

126  7#  2206  22  二房一厅  3.3  91.91  12090.00   25.32  66.59   16687.07   1111191.90   总售价98折  

127  7#  2301  23  二房一厅  3.3  91.83  11730.00   25.31  66.52  16193.11   1077165.90   总售价98折  

128  7#  2302  23  二房一厅  3.3  96.24  11730.00   26.52  69.72  16191.84   1128895.20   总售价98折  

129  7#  2303  23  一房一厅  3.3  35.05  11730.00   9.66  25.39  16192.85   411136.50   总售价98折  

130  7#  2304  23  一房一厅  3.3  35.43  12150.00   9.76  25.67   16769.56   430474.50   总售价98折  

131  7#  2305  23  二房一厅  3.3  98.61  12150.00   27.17  71.44   16770.88   1198111.50   总售价98折  

132  7#  2306  23  二房一厅  3.3  91.91  12150.00   25.32  66.59   16769.88   1116706.50   总售价98折  

133  7#  2401  24  二房一厅  3.3  91.83  11780.00   25.31  66.52  16262.14   1081757.40   总售价98折  

134  7#  2402  24  二房一厅  3.3  96.24  11780.00   26.52  69.72  16260.86   1133707.20   总售价98折  

135  7#  2403  24  一房一厅  3.3  35.05  11780.00   9.66  25.39  16261.87   412889.00   总售价98折  

136  7#  2404  24  一房一厅  3.3  35.43  12210.00   9.76  25.67   16852.37   432600.30   总售价98折  

137  7#  2405  24  二房一厅  3.3  98.61  12210.00   27.17  71.44   16853.70   1204028.10   总售价98折  

138  7#  2406  24  二房一厅  3.3  91.91  12210.00   25.32  66.59   16852.70   1122221.10   总售价98折  

139  7#  2501  25  二房一厅  3.3  91.83  11830.00   25.31  66.52  16331.16   1086348.90   总售价98折  

140  7#  2502  25  二房一厅  3.3  96.24  11830.00   26.52  69.72  16329.88   1138519.20   总售价98折  

141  7#  2503  25  一房一厅  3.3  35.05  11830.00   9.66  25.39  16330.90   414641.50   总售价98折  

142  7#  2504  25  一房一厅  3.3  35.43  12270.00   9.76  25.67   16935.18   434726.10   总售价98折  

143  7#  2505  25  二房一厅  3.3  98.61  12270.00   27.17  71.44   16936.52   1209944.70   总售价98折  

144  7#  2506  25  二房一厅  3.3  91.91  12270.00   25.32  66.59   16935.51   1127735.70   总售价98折  

145  7#  2601  26  二房一厅  3.3  91.83  11880.00   25.31  66.52  16400.19   1090940.40   总售价98折  

146  7#  2602  26  二房一厅  3.3  96.24  11880.00   26.52  69.72  16398.90   1143331.20   总售价98折  

147  7#  2603  26  一房一厅  3.3  35.05  11880.00   9.66  25.39  16399.92   416394.00   总售价98折  

148  7#  2604  26  一房一厅  3.3  35.43  12330.00   9.76  25.67   17017.99   436851.90   总售价98折  

149  7#  2605  26  二房一厅  3.3  98.61  12330.00   27.17  71.44   17019.34   1215861.30   总售价98折  

150  7#  2606  26  二房一厅  3.3  91.91  12330.00   25.32  66.59   17018.33   1133250.30   总售价98折  

151  7#  2701  27  二房一厅  3.3  91.83  12160.00   25.31  66.52  16786.72   1116652.80   总售价98折  

152  7#  2702  27  二房一厅  3.3  96.24  12160.00   26.52  69.72  16785.40   1170278.40   总售价98折  

153  7#  2703  27  一房一厅  3.3  35.05  12160.00   9.66  25.39  16786.45   426208.00   总售价98折  

154  7#  2704  27  一房一厅  3.3  35.43  12610.00   9.76  25.67   17404.45   446772.30   总售价98折  

155  7#  2705  27  二房一厅  3.3  98.61  12610.00   27.17  71.44   17405.82   1243472.10   总售价98折  

156  7#  2706  27  二房一厅  3.3  91.91  12610.00   25.32  66.59   17404.79   1158985.10   总售价98折  

157  7#  2801  28  二房一厅  3.3  91.83  12440.00   25.31  66.52  17173.26   1142365.20   总售价98折  

158  7#  2802  28  二房一厅  3.3  96.24  12440.00   26.52  69.72  17171.91   1197225.60   总售价98折  

159  7#  2803  28  一房一厅  3.3  35.05  12440.00   9.66  25.39  17172.98   436022.00   总售价98折  

160  7#  2804  28  一房一厅  3.3  35.43  12890.00   9.76  25.67   17790.91   456692.70   总售价98折  

161  7#  2805  28  二房一厅  3.3  98.61  12890.00   27.17  71.44   17792.31   1271082.90   总售价98折  

162  7#  2806  28  二房一厅  3.3  91.91  12890.00   25.32  66.59   17791.26   1184719.90   总售价98折  

163  7#  2901  29  二房一厅  3.3  91.83  12720.00   25.31  66.52  17559.80   1168077.60   总售价98折  

164  7#  2902  29  二房一厅  3.3  96.24  12720.00   26.52  69.72  17558.42   1224172.80   总售价98折  

165  7#  2903  29  一房一厅  3.3  35.05  12720.00   9.66  25.39  17559.51   445836.00   总售价98折  

166  7#  2904  29  一房一厅  3.3  35.43  13170.00   9.76  25.67   18177.37   466613.10   总售价98折  

167  7#  2905  29  二房一厅  3.3  98.61  13170.00   27.17  71.44   18178.80   1298693.70   总售价98折  

168  7#  2906  29  二房一厅  3.3  91.91  13170.00   25.32  66.59   18177.72   1210454.70   总售价98折  

本楼栋总面积/均价  12573.96   11600.20   3464.72   9109.24   16012.36   145860392.30    

    本栋商品住宅共  168套, 销售总建筑面积:  12573.96㎡,套内面积:9109.24㎡,分摊面积:3464.72 ㎡,销售均价:11600.20元/㎡(建筑面积)、  16012.36元/㎡(套内建筑面积)。  

  注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、工期、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。  

发表于2013-02-17

有这么多套啊

发表于2013-02-17
引用:frjjyy 在2013-02-17 14:30:50写道:原帖
有这么多套啊

 记得有人说是五十多套的啊

发表于2013-02-17

现在有98折?

发表于2013-02-17

去看过样板房了

发表于2013-02-17

均价基本都差不过啊

发表于2013-02-17

谢谢楼主

发表于2013-02-17

这都是带精装修的价格?

发表于2013-02-17

好像卖了不少啊

发表于2013-02-17

这个折扣一直都会有的吗

上一页|1|2|下一页
/2页