上一页|1|2|3|下一页
/3页

主题:龙光君御旗峰豪园6栋房价备案,套内均价:23101.28元/㎡!

发表于2012-09-18
东莞市新建商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:东莞市龙光房地产有限公司项目名称:龙光君御旗峰豪园
预售许可证号码或确权证明书号码:最后更新日期:201200904
序号幢号房号楼层户型(m)建筑面积
(㎡)
建筑面积单价
(元/㎡)
分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积
(㎡)
套内建筑面积单价
(元/㎡)
总售价
(元)
优惠折扣及其条件销售状态备注
1龙光君御旗峰豪园6栋2012一房3.328.15 10522.22 12.7215.4319196.41 296200.56 按时签约99待售
2龙光君御旗峰豪园6栋2022一房3.386.01 10522.22 38.8747.1419198.48 905016.33 按时签约99待售
3龙光君御旗峰豪园6栋2032一房3.353.60 10522.22 24.2229.3819196.43 563991.11 按时签约99折待售
4龙光君御旗峰豪园6栋2042一房3.327.87 10188.89 12.7215.1518743.52 283964.33 按时签约99折待售
5龙光君御旗峰豪园6栋2052一房3.353.55 10188.89 24.4429.1118743.22 545615.00 按时签约99折待售
6龙光君御旗峰豪园6栋2062一房3.377.87 10188.89 35.5442.3318743.42 793408.78 按时签约99折待售
7龙光君御旗峰豪园6栋3013一房3.328.15 10633.33 12.7215.4319399.11 299328.33 按时签约99折待售
8龙光君御旗峰豪园6栋3023一房3.386.01 10633.33 38.8747.1419401.21 914573.00 按时签约99折待售
9龙光君御旗峰豪园6栋3033一房3.353.60 10633.33 24.2229.3819399.14 569946.67 按时签约99折待售
10龙光君御旗峰豪园6栋3043一房3.327.87 10300.00 12.7215.1518947.92 287061.00 按时签约99折待售
11龙光君御旗峰豪园6栋3053一房3.353.55 10300.00 24.4429.1118947.61 551565.00 按时签约99折待售
12龙光君御旗峰豪园6栋3063二房3.377.87 10300.00 35.5442.3318947.81 802061.00 按时签约99折待售
13龙光君御旗峰豪园6栋4014一房3.328.15 10744.44 12.7215.4319601.82 302456.11 按时签约99折待售
14龙光君御旗峰豪园6栋4024一房3.386.01 10744.44 38.8747.1419603.94 924129.67 按时签约99折待售
15龙光君御旗峰豪园6栋4034一房3.353.60 10744.44 24.2229.3819601.85 575902.22 按时签约99折待售
16龙光君御旗峰豪园6栋4044一房3.327.87 10411.11 12.7215.1519152.32 290157.67 按时签约99折待售
17龙光君御旗峰豪园6栋4054一房3.353.55 10411.11 24.4429.1119152.01 557515.00 按时签约99折待售
18龙光君御旗峰豪园6栋4064二房3.377.87 10411.11 35.5442.3319152.21 810713.22 按时签约99折待售
19龙光君御旗峰豪园6栋5015一房3.328.15 11300.00 12.7215.4320615.36 318095.00 按时签约99折待售
20龙光君御旗峰豪园6栋5025一房3.386.01 11300.00 38.8747.1420617.59 971913.00 按时签约99折待售
21龙光君御旗峰豪园6栋5035一房3.353.60 11300.00 24.2229.3820615.38 605680.00 按时签约99折待售
22龙光君御旗峰豪园6栋5045一房3.327.87 11188.89 12.7215.1520583.12 311834.33 按时签约99折待售
23龙光君御旗峰豪园6栋5055一房3.353.55 11188.89 24.4429.1120582.79 599165.00 按时签约99折待售
24龙光君御旗峰豪园6栋5065二房3.377.87 11188.89 35.5442.3320583.01 871278.78 按时签约99折待售
25龙光君御旗峰豪园6栋6016一房3.328.15 11355.56 12.7215.4320716.71 319658.89 按时签约99折待售
26龙光君御旗峰豪园6栋6026一房3.386.01 11355.56 38.8747.1420718.95 976691.33 按时签约99折待售
27龙光君御旗峰豪园6栋6036一房3.353.60 11355.56 24.2229.3820716.74 608657.78 按时签约99折待售
28龙光君御旗峰豪园6栋6046一房3.327.87 11244.44 12.7215.1520685.32 313382.67 按时签约99折待售
29龙光君御旗峰豪园6栋6056一房3.353.55 11244.44 24.4429.1120684.99 602140.00 按时签约99折待售
30龙光君御旗峰豪园6栋6066二房3.377.87 11244.44 35.5442.3320685.21 875604.89 按时签约99折待售
31龙光君御旗峰豪园6栋7017一房3.328.15 11688.89 12.7215.4321324.84 329042.22 按时签约99折待售
32龙光君御旗峰豪园6栋7027一房3.386.01 11688.89 38.8747.1421327.14 1005361.33 按时签约99折待售
33龙光君御旗峰豪园6栋7037一房3.353.60 11688.89 24.2229.3821324.86 626524.44 按时签约99折待售
34龙光君御旗峰豪园6栋7047一房3.327.87 11577.78 12.7215.1521298.53 322672.67 按时签约99折待售
35龙光君御旗峰豪园6栋7057一房3.353.55 11577.78 24.4429.1121298.18 619990.00 按时签约99折待售
36龙光君御旗峰豪园6栋7067二房3.377.87 11577.78 35.5442.3321298.41 901561.56 按时签约99折待售
37龙光君御旗峰豪园6栋8018一房3.328.15 11744.44 12.7215.4321426.19 330606.11 按时签约99折待售
38龙光君御旗峰豪园6栋8028一房3.386.01 11744.44 38.8747.1421428.50 1010139.67 按时签约99折待售
39龙光君御旗峰豪园6栋8038一房3.353.60 11744.44 24.2229.3821426.22 629502.22 按时签约99折待售
40龙光君御旗峰豪园6栋8048一房3.327.87 11855.56 12.7215.1521809.53 330414.33 按时签约99折待售
41龙光君御旗峰豪园6栋8058一房3.353.55 11855.56 24.4429.1121809.17 634865.00 按时签约99折待售
42龙光君御旗峰豪园6栋8068二房3.377.87 11855.56 35.5442.3321809.40 923192.11 按时签约99折待售
43龙光君御旗峰豪园6栋9019一房3.328.15 11800.00 12.7215.4321527.54 332170.00 按时签约99折待售
44龙光君御旗峰豪园6栋9029一房3.386.01 11800.00 38.8747.1421529.87 1014918.00 按时签约99折待售
45龙光君御旗峰豪园6栋9039一房3.353.60 11800.00 24.2229.3821527.57 632480.00 按时签约99折待售
46龙光君御旗峰豪园6栋9049一房3.327.87 11911.11 12.7215.1521911.73 331962.67 按时签约99折待售
47龙光君御旗峰豪园6栋9059一房3.353.55 11911.11 24.4429.1121911.37 637840.00 按时签约99折待售
48龙光君御旗峰豪园6栋9069二房3.377.87 11911.11 35.5442.3321911.60 927518.22 按时签约99折待售
49龙光君御旗峰豪园6栋100110一房3.328.15 11855.56 12.7215.4321628.90 333733.89 按时签约99折待售
50龙光君御旗峰豪园6栋100210一房3.386.01 11855.56 38.8747.1421631.23 1019696.33 按时签约99折待售
51龙光君御旗峰豪园6栋100310一房3.353.60 11855.56 24.2229.3821628.92 635457.78 按时签约99折待售
52龙光君御旗峰豪园6栋100410一房3.327.87 11966.67 12.7215.1522013.93 333511.00 按时签约99折待售
53龙光君御旗峰豪园6栋100510一房3.353.55 11966.67 24.4429.1122013.57 640815.00 按时签约99折待售
54龙光君御旗峰豪园6栋100610二房3.377.87 11966.67 35.5442.3322013.80 931844.33 按时签约99折待售
55龙光君御旗峰豪园6栋110111一房3.328.15 11911.11 12.7215.4321730.25 335297.78 按时签约99折待售
56龙光君御旗峰豪园6栋110211一房3.386.01 11911.11 38.8747.1421732.60 1024474.67 按时签约99折待售
57龙光君御旗峰豪园6栋110311一房3.353.60 11911.11 24.2229.3821730.28 638435.56 按时签约99折待售
58龙光君御旗峰豪园6栋110411一房3.327.87 12022.22 12.7215.1522116.13 335059.33 按时签约99折待售
59龙光君御旗峰豪园6栋110511一房3.353.55 12022.22 24.4429.1122115.77 643790.00 按时签约99折待售
60龙光君御旗峰豪园6栋110611二房3.377.87 12022.22 35.5442.3322116.00 936170.44 按时签约99折待售
61龙光君御旗峰豪园6栋120112一房3.328.15 11966.67 12.7215.4321831.61 336861.67 按时签约99折待售
62龙光君御旗峰豪园6栋120212一房3.386.01 11966.67 38.8747.1421833.96 1029253.00 按时签约99折待售
63龙光君御旗峰豪园6栋120312一房3.353.60 11966.67 24.2229.3821831.63 641413.33 按时签约99折待售
64龙光君御旗峰豪园6栋120412一房3.327.87 12077.78 12.7215.1522218.33 336607.67 按时签约99折待售
65龙光君御旗峰豪园6栋120512一房3.353.55 12077.78 24.4429.1122217.97 646765.00 按时签约99折待售
66龙光君御旗峰豪园6栋120612二房3.377.87 12077.78 35.5442.3322218.20 940496.56 按时签约99折待售
67龙光君御旗峰豪园6栋130113一房3.328.15 12022.22 12.7215.4321932.96 338425.56 按时签约99折待售
68龙光君御旗峰豪园6栋130213一房3.386.01 12022.22 38.8747.1421935.33 1034031.33 按时签约99折待售
69龙光君御旗峰豪园6栋130313一房3.353.60 12022.22 24.2229.3821932.99 644391.11 按时签约99折待售
70龙光君御旗峰豪园6栋130413一房3.327.87 12133.33 12.7215.1522320.53 338156.00 按时签约99折待售
71龙光君御旗峰豪园6栋130513一房3.353.55 12133.33 24.4429.1122320.16 649740.00 按时签约99折待售
72龙光君御旗峰豪园6栋130613二房3.377.87 12133.33 35.5442.3322320.40 944822.67 按时签约99折待售
73龙光君御旗峰豪园6栋140114一房3.328.15 12077.78 12.7215.4322034.31 339989.44 按时签约99折待售
74龙光君御旗峰豪园6栋140214一房3.386.01 12077.78 38.8747.1422036.69 1038809.67 按时签约99折待售
75龙光君御旗峰豪园6栋140314一房3.353.60 12077.78 24.2229.3822034.34 647368.89 按时签约99折待售
76龙光君御旗峰豪园6栋140414一房3.327.87 12188.89 12.7215.1522422.73 339704.33 按时签约99折待售
77龙光君御旗峰豪园6栋140514一房3.353.55 12188.89 24.4429.1122422.36 652715.00 按时签约99折待售
78龙光君御旗峰豪园6栋140614二房3.377.87 12188.89 35.5442.3322422.60 949148.78 按时签约99折待售
79龙光君御旗峰豪园6栋150115一房3.328.15 12133.33 12.7215.4322135.67 341553.33 按时签约99折待售
80龙光君御旗峰豪园6栋150215一房3.386.01 12133.33 38.8747.1422138.06 1043588.00 按时签约99折待售
81龙光君御旗峰豪园6栋150315一房3.353.60 12133.33 24.2229.3822135.69 650346.67 按时签约99折待售
82龙光君御旗峰豪园6栋150415一房3.327.87 12244.44 12.7215.1522524.93 341252.67 按时签约99折待售
83龙光君御旗峰豪园6栋150515一房3.353.55 12244.44 24.4429.1122524.56 655690.00 按时签约99折待售
84龙光君御旗峰豪园6栋150615二房3.377.87 12244.44 35.5442.3322524.80 953474.89 按时签约99折待售
85龙光君御旗峰豪园6栋160116一房3.328.15 12188.89 12.7215.4322237.02 343117.22 按时签约99折待售
86龙光君御旗峰豪园6栋160216一房3.386.01 12188.89 38.8747.1422239.42 1048366.33 按时签约99折待售
87龙光君御旗峰豪园6栋160316一房3.353.60 12188.89 24.2229.3822237.05 653324.44 按时签约99折待售
88龙光君御旗峰豪园6栋160416一房3.327.87 12300.00 12.7215.1522627.13 342801.00 按时签约99折待售
89龙光君御旗峰豪园6栋160516一房3.353.55 12300.00 24.4429.1122626.76 658665.00 按时签约99折待售
90龙光君御旗峰豪园6栋160616二房3.377.87 12300.00 35.5442.3322627.00 957801.00 按时签约99折待售
91龙光君御旗峰豪园6栋170117一房3.328.15 12244.44 12.7215.4322338.37 344681.11 按时签约99折待售
92龙光君御旗峰豪园6栋170217一房3.386.01 12244.44 38.8747.1422340.79 1053144.67 按时签约99折待售
93龙光君御旗峰豪园6栋170317一房3.353.60 12244.44 24.2229.3822338.40 656302.22 按时签约99折待售
94龙光君御旗峰豪园6栋170417一房3.327.87 12355.56 12.7215.1522729.33 344349.33 按时签约99折待售
95龙光君御旗峰豪园6栋170517一房3.353.55 12355.56 24.4429.1122728.96 661640.00 按时签约99折待售
96龙光君御旗峰豪园6栋170617二房3.377.87 12355.56 35.5442.3322729.20 962127.11 按时签约99折待售
97龙光君御旗峰豪园6栋180118一房3.328.15 12300.00 12.7215.4322439.73 346245.00 按时签约99折待售
98龙光君御旗峰豪园6栋180218一房3.386.01 12300.00 38.8747.1422442.15 1057923.00 按时签约99折待售
99龙光君御旗峰豪园6栋180318一房3.353.60 12300.00 24.2229.3822439.75 659280.00 按时签约99折待售
100龙光君御旗峰豪园6栋180418一房3.327.87 12411.11 12.7215.1522831.53 345897.67 按时签约99折待售
101龙光君御旗峰豪园6栋180518一房3.353.55 12411.11 24.4429.1122831.16 664615.00 按时签约99折待售
102龙光君御旗峰豪园6栋180618二房3.377.87 12411.11 35.5442.3322831.40 966453.22 按时签约99折待售
103龙光君御旗峰豪园6栋190119一房3.328.15 12855.56 12.7215.4323453.27 361883.89 按时签约99折待售
104龙光君御旗峰豪园6栋190219一房3.386.01 12855.56 38.8747.1423455.80 1105706.33 按时签约99折待售
105龙光君御旗峰豪园6栋190319一房3.353.60 12855.56 24.2229.3823453.29 689057.78 按时签约99折待售
106龙光君御旗峰豪园6栋190419一房3.327.87 12966.67 12.7215.1523853.53 361381.00 按时签约99折待售
107龙光君御旗峰豪园6栋190519一房3.353.55 12966.67 24.4429.1123853.14 694365.00 按时签约99折待售
108龙光君御旗峰豪园6栋190619-20三房3.377.87 12966.67 35.5442.3323853.40 1009714.33 按时签约99折待售
109龙光君御旗峰豪园6栋200120一房3.328.15 12911.11 12.7215.4323554.62 363447.78 按时签约99折待售
110龙光君御旗峰豪园6栋200220一房3.386.01 12911.11 38.8747.1423557.16 1110484.67 按时签约99折待售
111龙光君御旗峰豪园6栋200320一房3.353.60 12911.11 24.2229.3823554.65 692035.56 按时签约99折待售
112龙光君御旗峰豪园6栋200420一房3.327.87 13022.22 12.7215.1523955.73 362929.33 按时签约99折待售
113龙光君御旗峰豪园6栋200520一房3.353.55 13022.22 24.4429.1123955.34 697340.00 按时签约99折待售
114龙光君御旗峰豪园6栋200620一房3.377.87 13022.22 35.5442.3323955.60 1014040.44 按时签约99折待售
115龙光君御旗峰豪园6栋210121一房3.328.15 12966.67 12.7215.4323655.97 365011.67 按时签约99折待售
116龙光君御旗峰豪园6栋210221一房3.386.01 12966.67 38.8747.1423658.53 1115263.00 按时签约99折待售
117龙光君御旗峰豪园6栋210321一房3.353.60 12966.67 24.2229.3823656.00 695013.33 按时签约99折待售
118龙光君御旗峰豪园6栋210421一房3.327.87 13077.78 12.7215.1524057.93 364477.67 按时签约99折待售
119龙光君御旗峰豪园6栋210521一房3.353.55 13077.78 24.4429.1124057.54 700315.00 按时签约99折待售
120龙光君御旗峰豪园6栋210621二房3.377.87 13077.78 35.5442.3324057.80 1018366.56 按时签约99折待售
121龙光君御旗峰豪园6栋220422一房3.327.87 13133.33 12.7215.1524160.13 366026.00 按时签约99折待售
122龙光君御旗峰豪园6栋220522一房3.357.42 13133.33 26.2131.2124162.64 754116.00 按时签约99折待售
123龙光君御旗峰豪园6栋220622二房3.377.87 13133.33 35.5442.3324160.00 1022692.67 按时签约99折待售
124龙光君御旗峰豪园6栋230123一房3.328.15 13077.78 12.7215.4323858.68 368139.44 按时签约99折待售
125龙光君御旗峰豪园6栋230223一房3.386.01 13077.78 38.8747.1423861.26 1124819.67 按时签约99折待售
126龙光君御旗峰豪园6栋230323一房3.353.60 13077.78 24.2229.3823858.71 700968.89 按时签约99折待售
127龙光君御旗峰豪园6栋230423一房3.327.87 13188.89 12.7215.1524262.33 367574.33 按时签约99折待售
128龙光君御旗峰豪园6栋230523一房3.353.55 13188.89 24.4429.1124261.94 706265.00 按时签约99折待售
129龙光君御旗峰豪园6栋230623二房3.377.87 13188.89 35.5442.3324262.20 1027018.78 按时签约99折待售
130龙光君御旗峰豪园6栋240124一房3.328.15 13133.33 12.7215.4323960.03 369703.33 按时签约99折待售
131龙光君御旗峰豪园6栋240224一房3.386.01 13133.33 38.8747.1423962.62 1129598.00 按时签约99折待售
132龙光君御旗峰豪园6栋240324一房3.353.60 13133.33 24.2229.3823960.06 703946.67 按时签约99折待售
133龙光君御旗峰豪园6栋240424一房3.327.87 13244.44 12.7215.1524364.53 369122.67 按时签约99折待售
134龙光君御旗峰豪园6栋240524一房3.353.55 13244.44 24.4429.1124364.14 709240.00 按时签约99折待售
135龙光君御旗峰豪园6栋240624二房3.377.87 13244.44 35.5442.3324364.40 1031344.89 按时签约99折待售
136龙光君御旗峰豪园6栋250125一房3.328.15 13188.89 12.7215.4324061.39 371267.22 按时签约99折待售
137龙光君御旗峰豪园6栋250225一房3.386.01 13188.89 38.8747.1424063.99 1134376.33 按时签约99折待售
138龙光君御旗峰豪园6栋250325一房3.353.60 13188.89 24.2229.3824061.42 706924.44 按时签约99折待售
139龙光君御旗峰豪园6栋250425一房3.327.87 13300.00 12.7215.1524466.73 370671.00 按时签约99折待售
140龙光君御旗峰豪园6栋250525一房3.353.55 13300.00 24.4429.1124466.33 712215.00 按时签约99折待售
141龙光君御旗峰豪园6栋250625二房3.377.87 13300.00 35.5442.3324466.60 1035671.00 按时签约99折待售
142龙光君御旗峰豪园6栋260126一房3.328.15 13300.00 12.7215.4324264.10 374395.00 按时签约99折待售
143龙光君御旗峰豪园6栋260226一房3.386.01 13300.00 38.8747.1424266.72 1143933.00 按时签约99折待售
144龙光君御旗峰豪园6栋260326一房3.353.60 13300.00 24.2229.3824264.13 712880.00 按时签约99折待售
145龙光君御旗峰豪园6栋260426一房3.327.87 13522.22 12.7215.1524875.53 376864.33 按时签约99折待售
146龙光君御旗峰豪园6栋260526一房3.353.55 13522.22 24.4429.1124875.13 724115.00 按时签约99折待售
147龙光君御旗峰豪园6栋260626二房3.377.87 13522.22 35.5442.3324875.39 1052975.44 按时签约99折待售
148龙光君御旗峰豪园6栋270127一房3.328.15 13355.56 12.7215.4324365.45 375958.89 按时签约99折待售
149龙光君御旗峰豪园6栋270227一房3.386.01 13355.56 38.8747.1424368.08 1148711.33 按时签约99折待售
150龙光君御旗峰豪园6栋270327一房3.353.60 13355.56 24.2229.3824365.48 715857.78 按时签约99折待售
151龙光君御旗峰豪园6栋270427一房3.327.87 13577.78 12.7215.1524977.73 378412.67 按时签约99折待售
152龙光君御旗峰豪园6栋270527一房3.353.55 13577.78 24.4429.1124977.33 727090.00 按时签约99折待售
153龙光君御旗峰豪园6栋270627二房3.377.87 13577.78 35.5442.3324977.59 1057301.56 按时签约99折待售
154龙光君御旗峰豪园6栋280128一房3.328.15 13411.11 12.7215.4324466.80 377522.78 按时签约99折待售
155龙光君御旗峰豪园6栋280228一房3.386.01 13411.11 38.8747.1424469.45 1153489.67 按时签约99折待售
156龙光君御旗峰豪园6栋280328一房3.353.60 13411.11 24.2229.3824466.83 718835.56 按时签约99折待售
157龙光君御旗峰豪园6栋280428一房3.327.87 13633.33 12.7215.1525079.93 379961.00 按时签约99折待售
158龙光君御旗峰豪园6栋280528一房3.353.55 13633.33 24.4429.1125079.53 730065.00 按时签约99折待售
159龙光君御旗峰豪园6栋280628二房3.377.87 13633.33 35.5442.3325079.79 1061627.67 按时签约99折待售
160龙光君御旗峰豪园6栋290129一房3.328.15 13466.67 12.7215.4324568.16 379086.67 按时签约99折待售
161龙光君御旗峰豪园6栋290229一房3.386.01 13466.67 38.8747.1424570.81 1158268.00 按时签约99折待售
162龙光君御旗峰豪园6栋290329一房3.353.60 13466.67 24.2229.3824568.19 721813.33 按时签约99折待售
163龙光君御旗峰豪园6栋290429一房3.327.87 13688.89 12.7215.1525182.13 381509.33 按时签约99折待售
164龙光君御旗峰豪园6栋290529一房3.353.55 13688.89 24.4429.1125181.72 733040.00 按时签约99折待售
165龙光君御旗峰豪园6栋290629二房3.377.87 13688.89 35.5442.3325181.99 1065953.78 按时签约99折待售
166龙光君御旗峰豪园6栋300130一房3.328.15 13522.22 12.7215.4324669.51 380650.56 按时签约99折待售
167龙光君御旗峰豪园6栋300230一房3.386.01 13522.22 38.8747.1424672.18 1163046.33 按时签约99折待售
168龙光君御旗峰豪园6栋300330一房3.353.60 13522.22 24.2229.3824669.54 724791.11 按时签约99折待售
169龙光君御旗峰豪园6栋300430一房3.327.87 13744.44 12.7215.1525284.33 383057.67 按时签约99折待售
170龙光君御旗峰豪园6栋300530一房3.353.55 13744.44 24.4429.1125283.92 736015.00 按时签约99折待售
171龙光君御旗峰豪园6栋300630二房3.377.87 13744.44 35.5442.3325284.19 1070279.89 按时签约99折待售
172龙光君御旗峰豪园6栋310131一房3.328.15 13577.78 12.7215.4324770.86 382214.44 按时签约99折待售
173龙光君御旗峰豪园6栋310231一房3.386.01 13577.78 38.8747.1424773.54 1167824.67 按时签约99折待售
174龙光君御旗峰豪园6栋310331一房3.353.60 13577.78 24.2229.3824770.89 727768.89 按时签约99折待售
175龙光君御旗峰豪园6栋310431一房3.327.87 13800.00 12.7215.1525386.53 384606.00 按时签约99折待售
176龙光君御旗峰豪园6栋310531一房3.353.55 13800.00 24.4429.1125386.12 738990.00 按时签约99折待售
177龙光君御旗峰豪园6栋310631二房3.377.87 13800.00 35.5442.3325386.39 1074606.00 按时签约99折待售
178龙光君御旗峰豪园6栋320132一房3.328.15 13633.33 12.7215.4324872.22 383778.33 按时签约99折待售
179龙光君御旗峰豪园6栋320232一房3.386.01 13633.33 38.8747.1424874.90 1172603.00 按时签约99折待售
180龙光君御旗峰豪园6栋320332一房3.353.60 13633.33 24.2229.3824872.25 730746.67 按时签约99折待售
181龙光君御旗峰豪园6栋320432一房3.327.87 13855.56 12.7215.1525488.73 386154.33 按时签约99折待售
182龙光君御旗峰豪园6栋320532一房3.353.55 13855.56 24.4429.1125488.32 741965.00 按时签约99折待售
183龙光君御旗峰豪园6栋320632二房3.377.87 13855.56 35.5442.3325488.59 1078932.11 按时签约99折待售
184龙光君御旗峰豪园6栋330133一房3.328.15 13688.89 12.7215.4324973.57 385342.22 按时签约99折待售
185龙光君御旗峰豪园6栋330233一房3.386.01 13688.89 38.8747.1424976.27 1177381.33 按时签约99折待售
186龙光君御旗峰豪园6栋330333一房3.353.60 13688.89 24.2229.3824973.60 733724.44 按时签约99折待售
187龙光君御旗峰豪园6栋330433一房3.327.87 13911.11 12.7215.1525590.94 387702.67 按时签约99折待售
188龙光君御旗峰豪园6栋330533一房3.353.55 13911.11 24.4429.1125590.52 744940.00 按时签约99折待售
189龙光君御旗峰豪园6栋330633二房3.377.87 13911.11 35.5442.3325590.79 1083258.22 按时签约99折待售
190龙光君御旗峰豪园6栋340134一房3.328.15 13744.44 12.7215.4325074.93 386906.11 按时签约99折待售
191龙光君御旗峰豪园6栋340234一房3.386.01 13744.44 38.8747.1425077.63 1182159.67 按时签约99折待售
192龙光君御旗峰豪园6栋340334一房3.353.60 13744.44 24.2229.3825074.96 736702.22 按时签约99折待售
193龙光君御旗峰豪园6栋340434一房3.327.87 13966.67 12.7215.1525693.14 389251.00 按时签约99折待售
194龙光君御旗峰豪园6栋340534一房3.353.55 13966.67 24.4429.1125692.72 747915.00 按时签约99折待售
195龙光君御旗峰豪园6栋340634二房3.377.87 13966.67 35.5442.3325692.99 1087584.33 按时签约99折待售
196龙光君御旗峰豪园6栋350133一房3.328.15 13800.00 12.7215.4325176.28 388470.00 按时签约99折待售
197龙光君御旗峰豪园6栋350233一房3.386.01 13800.00 38.8747.1425179.00 1186938.00 按时签约99折待售
198龙光君御旗峰豪园6栋350333一房3.353.60 13800.00 24.2229.3825176.31 739680.00 按时签约99折待售
199龙光君御旗峰豪园6栋350433一房3.327.87 14022.22 12.7215.1525795.34 390799.33 按时签约99折待售
200龙光君御旗峰豪园6栋350533一房3.353.55 14022.22 24.4429.1125794.92 750890.00 按时签约99折待售
201龙光君御旗峰豪园6栋350633二房3.377.87 14022.22 35.5442.3325795.19 1091910.44 按时签约99折待售
202龙光君御旗峰豪园6栋360134一房3.328.15 14911.11 12.7215.4327203.36 419747.78 按时签约99折待售
203龙光君御旗峰豪园6栋360234一房3.386.01 14911.11 38.8747.1427206.29 1282504.67 按时签约99折待售
204龙光君御旗峰豪园6栋360334一房3.353.60 14911.11 24.2229.3827203.39 799235.56 按时签约99折待售
205龙光君御旗峰豪园6栋360434一房3.327.87 15133.33 12.7215.1527839.34 421766.00 按时签约99折待售
206龙光君御旗峰豪园6栋360534一房3.353.55 15133.33 24.4429.1127838.89 810390.00 按时签约99折待售
207龙光君御旗峰豪园6栋360634一房3.377.87 15133.33 35.5442.3327839.18 1178432.67 按时签约99折待售
本楼栋总面积/均价11282.86 12610.45 5123.816159.0523101.28 142281956.34
   本栋商品住宅共207套, 销售总建筑面积:11282.86㎡, 套内面积:6159.05㎡, 分摊面积:5123.81㎡, 销售均价:12610.45元/(建筑面积)、23101.28元/㎡(套内建筑面积)。
   注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、工期、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
监制机关:东莞市物价局企业物价员:黄小辉
价格举报投诉电话:12358企业投诉电话:0769-22686666  
发表于2012-09-18
遗弃的小马甲,您好!您所发的帖子“龙光君御旗峰豪园6栋房价备案,套内均价:23101.28元/㎡!”已被设置为精华帖,请再接再厉多发好帖。
发表于2012-09-18
遗弃的小马甲,您好!您所发的帖子“龙光君御旗峰豪园6栋房价备案,套内均价:23101.28元/㎡!”已被设置为固顶帖,请再接再厉多发好帖。
发表于2012-09-18
6栋也要开始卖啦
发表于2012-09-18
估计马上了,价格都出来了
发表于2012-09-18
太贵了,比之前的还贵
发表于2012-09-18
为啥定价这么贵呢
发表于2012-09-18

房子是不错的

发表于2012-09-18

配套不行,环境不行

发表于2012-09-18

其实我更看重的是环境

上一页|1|2|3|下一页
/3页